Le Ph# des légumes, fruit, herbes et plantes de comestibles ( écrit par Eric "alias jardin" ) | ||||
---|---|---|---|---|
Les plantes sont ici classées dans les colonnes selon le niveau de pH qu'elles préfèrent. | ||||
Un fond blanc signifie que la plante est assez tolérante
|
||||
Un fond vert signifie que c'est un pH idéal pour cette plante
|
||||
Un fond rose signifie que cette plante est très sensible au niveau de pH du sol.
|
||||
Un fond jaune est le pH idéal pour cette plante sensible
|
||||
pH 4.5
|
pH 5.25
|
pH 6.0
|
pH 6.75
|
pH 7.5
|
Myrtille | Pomme | Amande | Luzerne | Luzerne |
Canneberge | Myrtille | Pomme | Amande | Artichaut, Jérusalem |
Mûre | Aubergine | Pomme | Asperge | |
Chicorée | Haricot, large | Artichaut, Jérusalem | Avacado | |
Canneberge | Haricot à rame | Asperge | Orge | |
Groseille à maquereau | Haricot vert | Avacado | Haricot français | |
Ananas | Haricot d'espagne | Orge | Betteraves | |
Pomme de terre | Mûre | Haricot large | Betterave à sucre | |
Rhubarbe | Broccoli | Haricot à rames | Broccoli | |
Rosemary | Choux de Bruxelles | Haricot vert | Chou | |
Sauge | Chou | Haricot sec | Poivron | |
Fraise | Poivron | Haricot d'espagne | Chou-fleur | |
Carotte | Betterave à sucre | Celeri | ||
Chou-fleur | Betterave | Cerises | ||
Céleri | Fève | Ciboulette | ||
Cerise | Broccoli | Maïs | ||
Chickory | Choux de bruxelles | Concombre | ||
Ciboulette | Chou | Corinthes | ||
Haricot à rame | Melon de cantaloup | Haricot vert | ||
Maîs | Poivron | Vigne | ||
Courgette | Carotte | Ail | ||
Concombre | Chou-fleur | Raifort | ||
Corinthes | Céleri | Topinambour | ||
Aubergine | Cerise | Poireau | ||
Chicorée frisée et scarole | Ciboulette | Laitue | ||
Haricot vert | Haricot à rames | Mures | ||
Ail | Maîs | Champignon | ||
Groseille à maquereau | Courgette | Moutarde | ||
Raifort | Pomme sauvage | Oignon | ||
Chou frisé | Concombre | Panais | ||
Citron | Corinthes | Pêche | ||
Lentille | Chicorée frisée et scarole | Pois | ||
Laitues | Haricot vert | Noix de pécan | ||
Courgette | Ail | Poivre | ||
Mûres | Vigne à vin | Prunes | ||
Moutarde | Raisin de table | Raddish | ||
Olives | raifort | Epinard | ||
Oignon | Topinambour | Maïs | ||
Persil | Chou frisé | Betterave à sucre | ||
Panais | Chou rave | Tomates | ||
Pêche | Poireau | Navet | ||
Poire | Citron | Cresson | ||
Pois | Lentille | |||
Poivre | Laitues | |||
Ananas | Haricot de lima | |||
Prunes | Courgette | |||
Pomme de terre | Melon | |||
Potiron | Mûres | |||
Raddish | Champignon | |||
Framboise | Moutarde | |||
Rhubarbe | Olive | |||
Rosemary | Oignon | |||
Haricot de Espagne | Orange | |||
Seigle | Persil | |||
Sauge | Panais | |||
Echalotes | Pois | |||
Soja | Pêche | |||
Choux de Bruxelles | Poire | |||
Courge | Nois de pécan | |||
Fraise | Poivre | |||
Suédois | Prune | |||
Maïs | Potiron | |||
Thym | Coing | |||
Tomates | Raddish | |||
Navet | Framboise | |||
Pastèque | Rhubarbe | |||
Haricot de Espagne | ||||
Salsifi | ||||
Scorsonère | ||||
Echalotes | ||||
Soja | ||||
Epinard | ||||
Courge | ||||
Suédois | ||||
Maïs | ||||
Blette | ||||
Thym | ||||
Tomate | ||||
Navet | ||||
Cresson | ||||
Pastèque | ||||
# potentiel hydrogène, habituellement noté « pH », qui est une mesure de l'acidité en chimie |